北西角地 銀行、スーパー、ドラッグストア、郵便局等近く生活便利
帝京大学千葉総合医療センター近くにあり
室内きれいにお使いです。 サンルーム有
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 900万円(非課税)
- 土地面積 170.54㎡(51.58坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年04月中旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市原市青葉台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 170.54㎡ (51.58坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西15.9m 公道)(北東7.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青葉台小学校(400m) 姉崎東中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 現況有姿の売買とします 契約不適合責任は免責とします 青葉台地区地区計画あり 昭和60年に増築、リフォームしてあります ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:72.04㎡(21.79坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※2 築年月備考:増築 昭和60年5月 ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 097601-3291 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。