姉ヶ崎駅徒歩圏 214.99坪の広い土地 平屋建の上物あり
- 最寄駅 -
- 価格 1,000万円
- 土地面積 710.74㎡(214.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市原市椎津 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 710.74㎡(214.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 姉崎小学校(450m) 姉崎中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 建築不可 / 家庭菜園 / 広い土地 | ||||||
備考 | 現況有姿とします 契約不適合責任は免責とします 椎津正坊山城跡の文化財遺跡に該当します。 ※1 引渡条件:現況有姿 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【最適用途】家庭菜園用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法 |
||||||
物件番号 | 097601-2225 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。