牛久駅徒歩15分通勤便利 閑静な住宅地
フラットな整形地 リバーサイドで眺望良し
スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、南総支所近く生活便利
-
最寄駅
小湊鉄道 上総牛久
徒歩 14 分
- 価格 198万円
- 土地面積 175.01㎡(52.94坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市原市佐是 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 175.01㎡(52.94坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 牛久小学校(1300m) 南総中学校(2500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 集中プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 水道組合負担金 200,000円 自治会館建設費 48,000円 自治会費1,000円/月が必要です。 水道は前面道路まで 契約不適合責任は免責とします ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097601-2048 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。